高力ボルト接合
■設計耐力(10T−SUS)
呼び | 長期許容耐力(N) | 短期許容耐力(N) | 最大耐力(N) | ||||||
1面 せん断 |
2面 せん断 |
引張 | 1面 せん断 |
2面 せん断 |
引張 | 1面 せん断 |
2面 せん断 |
引張 | |
M12 | 17100 | 34100 | 34100 | 25600 | 51200 | 51010 | 56500 | 113000 | 84800 |
M16 | 31800 | 63600 | 63600 | 47700 | 95400 | 95400 | 101000 | 201000 | 151000 |
M20 | 49500 | 99000 | 99000 | 74200 | 148000 | 148000 | 157000 | 314000 | 236000 |
M22 | 61500 | 123000 | 123000 | 92200 | 184000 | 184000 | 190000 | 380000 | 285000 |
M24 | 71400 | 143000 | 143000 | 107000 | 214000 | 214000 | 226000 | 452000 | 339000 |
■孔径
呼び | 孔径(mm) |
M12 | 14 |
M16 | 18 |
M20 | 22 |
M22 | 24 |
M24 | 26 |
■最小縁端距離
呼び | 最小縁端距離(mm) | |
縁端の種類 | ||
せん断縁 | 圧延縁 プラズマ切断縁 のこ引き縁 機械仕上げ縁 |
|
M12 | 22 | 18 |
M16 | 28 | 22 |
M20 | 34 | 26 |
M22 | 38 | 28 |
M24 | 44 | 32 |