溶接H形鋼

標準断面寸法
mm
断面積
cm2
単位質量
kg/m
参考
断面2次モーメント
cm4
断面2次半径
cm
断面係数
cm3
塑性断面係数
cm3
H×B 1 2 a 304A
304N2A
316A
Ix Iy ix iy Zx Zy Zpx Zpy
75×75 5 8 14.95 11.9 11.9 144 56.3 3.10 1.94 38.4 15.0 44.6 22.9
100×100 6 8 21.04 16.7 16.8 369 133 4.19 2.52 73.8 26.7 84.2 40.8
125×125 7 9 29.99 23.8 23.9 830 293 5.26 3.13 133 46.9 151 71.6
150×150 8 10 40.40 32.0 32.2 1620 563 6.33 3.73 216 75.1 244 115
175×175 8 12 54.08 42.9 43.2 3020 1070 7.48 4.45 346 123 388 186
200×200 8 12 62.08 49.2 49.5 4610 1600 8.62 5.08 461 160 513 243
250×250 9 14 89.98 71.4 71.8 10600 3650 10.8 6.37 846 292 937 442
300×300 10 16 122.8 97.4 98.0 21000 7200 13.1 7.66 1400 480 1540 727
350×350 12 19 170.4 135 136 39500 13600 15.2 8.93 2260 776 2490 1170
400×400 14 22 225.8 179 180 68200 23500 17.4 10.2 3410 1170 3770 1780


標準断面寸法
mm
断面積
cm2
単位質量
kg/m
参考
断面2次モーメント
cm4
断面2次半径
cm
断面係数
cm3
塑性断面係数
cm3
H×B 1 2 a 304A
304N2A
316A
Ix Iy ix iy Zx Zy Zpx Zpy
148×100 6 9 25.80 20.5 20.6 981 150 6.16 2.41 133 30.0 150 46.2
200×150 6 9 37.92 30.1 30.3 2770 507 8.54 3.66 277 67.5 308 103
250×175 7 12 57.82 45.9 46.1 6630 1070 10.7 4.31 530 123 589 187
300×200 8 12 70.08 55.6 55.9 11400 1600 12.7 4.78 757 160 844 244
350×250 9 14 98.98 78.5 79.0 22300 3650 15.0 6.07 1270 292 1410 444
400×300 10 16 132.8 105 106 39600 7200 17.3 7.36 1980 480 2180 729
450×300 12 18 157.7 125 126 57500 8110 19.1 7.17 2560 540 2850 825
500×300 12 18 163.7 130 131 72700 8110 21.1 7.04 2910 540 3250 827
600×300 12 20 187.2 148 149 119000 9010 25.2 6.94 3950 601 4420 920


標準断面寸法
mm
断面積
cm2
単位質量
kg/m
参考
断面2次モーメント
cm4
断面2次半径
cm
断面係数
cm3
塑性断面係数
cm3
H×B 1 2 a 304A
304N2A
316A
Ix Iy ix iy Zx Zy Zpx Zpy
100×50 5 8 12.20 9.67 9.74 194 16.8 3.99 1.17 38.9 6.70 45.6 10.5
125×60 6 8 16.14 12.8 12.9 394 29.0 4.94 1.34 63.0 9.67 74.0 15.4
150×75 5 8 18.70 14.8 14.9 706 56.4 6.14 1.74 94.1 15.0 108 23.3
175×90 5 8 22.35 17.7 17.8 1170 97.4 7.24 2.09 134 21.6 152 33.4
200×100 6 8 27.04 21.4 21.6 1790 134 8.13 2.22 179 26.7 204 41.7
250×125 6 9 36.42 28.9 29.1 3890 293 10.3 2.84 311 46.9 352 72.4
300×150 7 9 46.74 37.1 37.3 7030 507 12.3 3.29 468 67.6 532 105
350×175 7 12 64.82 51.4 51.7 14000 1070 14.7 4.07 801 123 896 188
400×200 8 14 85.76 68.0 68.4 24300 1870 16.8 4.67 1220 187 1360 286
450×200 9 14 93.98 74.5 75.0 32300 1870 18.5 4.46 1430 187 1620 289
500×200 10 16 110.8 87.9 88.4 46000 2140 20.4 4.39 1840 214 2100 332
600×200 12 18 139.7 111 111 78900 2410 23.8 4.15 2630 241 3050 380