用途 | 物 件 名 | ステンレス利用特性 | ||||||
意 匠 性 |
メ ン テ ナ ン ス 性 |
長 寿 命 |
耐 火 性 |
低 温 特 性 |
非 磁 性 |
耐 震 性 |
||
建築物 構造 |
全日空成田ホテル(現・ANAクラウンプラザホテル成田)「プール上屋」 | ○ | ○ | ◎ | ○ | |||
日新製鋼渇チ工技術研究所「アネックス」 | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | |||
愛知製鋼樺b造総合事務所 | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | |||
加賀美山法善護国寺「不動明王殿」 | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | |||
八幡屋プール「可動床」 | ○ | ◎ | ○ | |||||
ペトロナスツインタワー「ピナクル、他」 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
国土交通省建築研究所都市防災研究所「渡り廊下」 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | |||
ホテル霧島キャッスル「浴室上屋」 | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ||||
建築物 準構造 |
大分県立新図書館「サッシ」 | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | |||
秋田県立大学本荘キャンパス「カーテンウォール」 | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ○ | |||
P&G日本本社エントランスホール「バックマリオン」 | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ○ | |||
東京港臨海道路城南島側換気所「螺旋階段」 | ○ | ◎ | ||||||
モニュメント | JR明石駅前「バス・タクシーシェルター」 | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | |||
名古屋市久屋大通公園「モニュメント」 | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ||||
横浜ランドマーク下「モニュメント」 | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ||||
愛知学院「時計塔」 | ◎ | ◎ | ◎ | |||||
工作物 | 受水槽「補強材」 | ◎ | ○ | |||||
東京国際フォーラム「旗ポール」 | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ||||
土木 工作物 |
宮ヶ瀬ダム「選択取水塔」 | ◎ | ◎ | ○ | ○ | |||
あらたま井堰「水門扉」 | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ||||
うつぼ井橋「水管橋」 | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | |||
JRリニアモーターカー「フレックス分岐装置〕(試作品) | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | |||
その他 | 名古屋千種区「防護柵」 | ◎ | ◎ | ◎ | ||||
羽田空港エアサイド連絡橋「車両防護柵」 | ◎ | ◎ | ◎ | |||||
羽田空港環状8号線「街路灯」 | ○ | ◎ | ◎ | |||||
武豊町ドライバー系サインポール | ◎ | ◎ | ○ |