高力ボルト接合
■基準寸法
呼び | l(mm) | ||||||||||||
基準寸法(mm) | |||||||||||||
30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | |
M12 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
M16 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
M20 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
M22 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
M24 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
呼び | l(mm) | ||||||||||||
基準寸法(mm) | |||||||||||||
95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 155 | |
M12 | ● | ||||||||||||
M16 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
M20 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
M22 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
M24 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
呼び | l(mm) | ||||||||||
基準寸法(mm) | |||||||||||
160 | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 | 190 | 195 | 200 | 210 | 220 | |
M12 | |||||||||||
M16 | |||||||||||
M20 | |||||||||||
M22 | ● | ||||||||||
M24 | ● | ● | ● | ● | ● |
■ボルト首下長さ
■ボルトセット重量
セット重量(g) | ||||||
M12 | M16 | M20 | M22 | M24 | ||
首下長さ |
40 | 191 | ||||
45 | 199 | 328 | ||||
50 | 207 | 341 | 463 | |||
55 | 215 | 354 | 478 | 631 | ||
60 | 223 | 364 | 493 | 649 | ||
65 | 231 | 380 | 508 | 667 | ||
70 | 239 | 393 | 523 | 685 | ||
75 | 247 | 406 | 538 | 703 | ||
80 | 255 | 419 | 553 | 721 | ||
85 | 263 | 432 | 568 | 739 | ||
90 | 271 | 445 | 583 | 757 | ||
95 | 279 | 458 | 598 | 775 | ||
100 | 287 | 471 | 613 | 793 | ||
105 | 484 | 628 | 811 | |||
110 | 497 | 643 | 829 | |||
115 | 510 | 658 | 847 | |||
120 | 523 | 673 | 865 | |||
125 | 536 | 688 | 883 | |||
130 | 549 | 703 | 901 | |||
135 | 718 | 919 | ||||
140 | 733 | 937 | ||||
145 | 955 | |||||
150 | 973 | |||||
155 | 991 | |||||
160 | 1009 |